2022-2023赛季CBA广东队第二阶段后赛程结果一览
2023-01-19
广东队作为CBA拿过总冠军最多的球队,在本赛季依旧是冠军的有力争夺者之一,即使面对新晋豪强浙江队广东队的表现也是丝毫不落人后,成功打破了对方的15轮不败金身,在CBA中28轮比赛之后的战绩为22胜6负,排在第三名,这样的成绩要说争冠也是有很大的竞争力的,下面就由搜客体育来告诉大家2022-2023赛季CBA广东队第二阶段后赛程结果。
2022-2023赛季CBA广东队第二阶段后赛程结果
赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析
CBA 常规赛 01-18 19:35 辽宁本钢 99-108 广东东莞大益 56-64 胜
CBA 常规赛 01-16 11:00 四川金荣实业 99-119 广东东莞大益 54-58 胜
CBA 常规赛 01-14 19:35 广东东莞大益 99-110 南京同曦大圣 44-50 负
CBA 常规赛 01-12 19:35 广东东莞大益 123-96 北京控股 74-46 胜
CBA 常规赛 01-09 11:00 广东东莞大益 110-99 福建豹发力 61-43 胜
CBA 常规赛 01-07 19:35 浙江稠州金租 114-103 广东东莞大益 64-48 负
CBA 常规赛 01-04 11:00 天津荣钢 91-102 广东东莞大益 49-45 胜
CBA 常规赛 01-02 15:00 南京同曦大圣 108-124 广东东莞大益 63-60 胜
CBA 常规赛 12-30 19:35 广东东莞大益 102-84 北京首钢 49-37 胜
CBA 常规赛 12-28 15:00 广东东莞大益 108-102 吉林九台农商银行 55-61 胜
CBA 常规赛 12-26 20:00 福建豹发力 103-124 广东东莞大益 58-64 胜
CBA 常规赛 12-24 19:35 北京控股 90-109 广东东莞大益 39-67 胜
CBA 常规赛 12-22 19:35 广东东莞大益 94-89 浙江稠州金租 46-48 胜
CBA 常规赛 12-18 15:00 广东东莞大益 116-105 四川金荣实业 49-46 胜
CBA 常规赛 12-16 11:00 吉林九台农商银行 91-117 广东东莞大益 44-63 胜
CBA 常规赛 12-14 19:35 广东东莞大益 99-85 辽宁本钢 54-40 胜
CBA 常规赛 12-12 15:30 广东东莞大益 93-79 天津荣钢 50-38 胜
CBA 常规赛 12-10 19:35 广州龙狮 94-101 广东东莞大益 46-37 胜
CBA 常规赛 12-07 19:35 北京首钢 74-91 广东东莞大益 32-44 胜
CBA 常规赛 10-30 19:35 浙江稠州金租 97-96 广东东莞大益 53-50 负
CBA 常规赛 10-28 19:35 广东东莞大益 100-81 新疆伊力王酒 46-36 胜
CBA 常规赛 10-26 19:35 广东东莞大益 120-90 宁波町渥 67-54 胜
CBA 常规赛 10-23 15:30 天津荣钢 83-99 广东东莞大益 37-54 胜
CBA 常规赛 10-21 19:35 上海久事 108-131 广东东莞大益 51-62 胜
CBA 常规赛 10-19 19:35 广东东莞大益 95-96 山东高速 48-53 负
CBA 常规赛 10-15 19:35 深圳马可波罗 91-90 广东东莞大益 53-52 负
CBA 常规赛 10-13 15:30 广东东莞大益 116-102 南京同曦大圣 48-54 胜
相关资讯

付政浩:CBA失能险累计赔超1亿保险是周琦世界杯前转会原因之一

6

2025-05-29

阿莫林:我没考虑加时赛如果需要六分钟内进三个球我们也能做到

6

2025-05-29

攻防俱佳!杰伦威18中7拿到19分8板5助5断

6

2025-05-29

武汉女足主帅:首次踢亚冠要将压力转为动力新援特雷莎丰富战术

8

2025-05-29

北青体育介绍杨明洋:身体略显单薄,但韧劲十足且善于动脑子

6

2025-05-29

许利民:打到这种时刻心态决定一支球队技战术能否正常发挥

5

2025-05-29

比尔西蒙斯:里夫斯肯定会被交易这样湖人阵容问题才能解决

5

2025-05-28

官方:AC米兰5月22日发布下赛季主场球衣,并在联赛末轮亮相

9

2025-05-28

苦涩!德丙球员克尼平母队及外租球队均不幸降级至地区联赛

6

2025-05-28